在贝宁,海运、陆运或空运的海关申报遵循七个步骤:
在第三步中,以下缴款是强制性的。
| 序号 | 税费 | 税率 | 计税基数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 社区团结征收(PCS) | 0.80% | CIF值(成本、保险、运费) |
| 2 | 社区征收(PC) | 0.50% | CIF值(成本、保险、运费) |
| 3 | 统计费(RS) | 1% | CIF值(成本、保险、运费) |
| 4 | 关税(DD) | 20% | CIF值(成本、保险、运费) |
| 5 | 城市开发费(RAU) | 0.50% | CIF值(成本、保险、运费) |
| 6 | 团结征收(PS) | 0.20% | CIF值(成本、保险、运费) |
| 7 | 增值税(VAT) | 18% | CIF值 + PCS + PC + RS + DD + RAU + PS |
| 8 | 所得税分期付款(AIB) | 1% | CIF值 + PCS + PC + RS + DD + RAU + PS |
| 序号 | 税费 | 税率 | 计税基数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 道路税(TV) | 0.85% | 海关价值 |
| 2 | 统计税(TS) | 5.00% | 海关价值 |
| 3 | 海关印花税(TD) | 4% | 统计税 |
| 序号 | 税费 | 税率 | 计税基数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 道路税 | 0.15% | 海关价值 |
关于第7步,GPAC承担与该过程相关的所有费用,直到货物有效交付至客户仓库。产生的费用将在收到相关货物后的两(02)周内由客户报销。